Sku:
Elo 2494L Elo E493782 Pantalla LCD FHD WVA de 23,8 pulgadas de ancho (retroiluminación LED), marco abierto, pantalla táctil PCAP 10
- Precio de venta
- $851.00
- Precio habitual
-
- Precio habitual
- $851.00
- Precio unitario
- por
-0%
Shipping calculated at checkout.
Proveedor: Elotouch
Only
10
items in stock!
Out of stock!
Guaranteed safe checkout
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Description
Description
Modelo | Monitor táctil de marco abierto Elo 2494L de 24 pulgadas |
Números de pieza | IntelliTouch - E330019 IntelliTouch Dual Touch - E329825 TouchPro PCAP - E493782 |
Color del gabinete | Negro |
Tecnología táctil y capacidad | SAW (Onda acústica de superficie IntelliTouch) - Un solo toque SAW (Onda acústica de superficie IntelliTouch) - Doble toque PCAP (TouchPro Projected Capacitive) - 10 táctiles |
Interfaz táctil | TouchPro PCAP, IntelliTouch DT - USB 2.0 IntelliTouch - Doble puerto serie/USB 2.0 |
Tamaño diagonal | Pantalla LCD TFT de matriz activa (LED) de 23,8'' en diagonal |
Visualización en pantalla (OSD) | Accesible a través de interruptores en la caja de control OSD conectada a la unidad. Controles: Menú, Arriba, Abajo, Seleccionar, Encendido Ajustes: Brillo, Contraste, Reloj, Fase, Posición H, Posición V, Ajuste automático, Relación de aspecto, Nitidez, Temperatura de color, Tiempo de espera de OSD, Idioma de OSD, Posición H de OSD, Posición V de OSD, Recuperar valores predeterminados, Prioridad de video, Información, Tocar en modo de suspensión, Touch Thru (solo disponible para TouchPro PCAP) Idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés Bloqueos: OSD, Energía |
Relación de aspecto | 16:9 |
Área activa (mm) | 20,75" x 11,67" / 527,04 mm x 296,46 mm |
Resolución | 1920 x 1080 |
Otras resoluciones admitidas | 640 x 480 60 Hz 720 x 400 70 Hz 800 x 500, 60 Hz 800 x 600 56, 60 Hz 1024 x 768 60 Hz 1280 x 800 60 Hz 1280 x 1024 60 Hz 1366 x 768 60 Hz, 60 Hz RB 1440 x 900 60 Hz, 60 Hz RB 1680 x 1050 60 Hz, 60 Hz RB 1920 x 1080 50, 60 Hz |
Ángulo de visión | Horizontal: ±89° o 178° en total / Vertical: ±89° o 178° en total |
Número de colores | 16,7 millones |
Brillo (típico) | Panel LCD: 250 nits IntelliTouch: 225 nits IntelliTouch Dual-Touch: 225 nits TouchPro PCAP: 225 nits |
Tiempo de respuesta (Tr + Tf) (típico) | 16 ms |
Relación de contraste | 3000:1 |
Puertos de E/S | Puerto serie (solo IntelliTouch), USB tipo B, RJ45 para tecla remota OSD, VGA, HDMI, DisplayPort, entrada de CC de 12 V |
Formato de vídeo de entrada | Receptáculo HDMI V1.3 tipo A para entrada HDMI VGA analógica en conector DB-15 hembra DisplayPort V1.1a: admite versiones posteriores de entrada de video DisplayPort |
Frecuencia de entrada de vídeo | Horizontal: 30 - 82 KHz Vertical: 50 - 75 Hz |
Fuente de alimentación | CC externa: bloque de alimentación opcional (se vende por separado) |
Conector de alimentación de entrada (Monitor) | Conector de alimentación coaxial (diámetro exterior del pin: 2,0 mm (+0,0 -0,1 mm), diámetro interior del cañón: 6,4 mm (+/- 0,3 mm), profundidad del cañón: 8,8 mm (+/- 0,3 mm) |
Voltaje de entrada | 12 VCC +/- 5 % |
Conector de alimentación de salida del adaptador | Conector de CC (diámetro interior del pin: 2,1 mm (+/- 0,1 mm), diámetro exterior del cañón: 5,5 mm (+/- 0,05 mm), longitud del cañón: 9,5 mm (+/- 0,3 mm) |
Consumo de energía (típico) | ENCENDIDO (predeterminado: 75 % de brillo): 15,24 W ENCENDIDO (típico - 100 % de brillo): 17,46 W DORMIR DESDE PC (monitor + adaptador): 1,07 W APAGADO (monitor + adaptador): 0,2 W |
Dimensiones | Bisel: 22,14" x 12,86" x 1,64" / 562,4 mm x 326,6 mm x 41,7 mm TouchPro PCAP: 22,41" x 13,43" x 1,5" / 569,2 mm x 341,1 mm x 38 mm |
Dimensiones de la caja de envío | 27,24" x 17,8" x 7,48" / 692 mm x 452 mm x 190 mm |
Peso (sin embalaje) | IntelliTouch: 14,09 libras / 6,39 kg TouchPro PCAP: 13,6 libras / 6,17 kg |
Peso empaquetado | IntelliTouch: 19,29 libras / 8,75 kg TouchPro PCAP: 17,79 libras / 8,07 kg |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C / 32°F a 104°F |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F |
Humedad | Operativo: 20% a 80% Almacenamiento: 10% a 95% |
Sellabilidad | Pantalla táctil sellada al bisel Pantalla táctil sellada a LCD |
Tiempo medio entre fallos | 50.000 horas demostradas |
Garantía | 3 años |
Opciones de garantía extendida | Cobertura de garantía de 4 años - Elo P/N: E898247 Cobertura de garantía de 5 años - Elo P/N: E898449 Garantía de 3 años + AUR - Elo P/N: E898648 Cobertura de garantía de 4 años + AUR - Elo P/N: E894921 Cobertura de garantía de 5 años + AUR - Elo P/N: E895125 |
Aprobaciones y declaraciones regulatorias | Australia RCM; Canadá cUL, IC; China CCC; Europa CE TUV; Japón VCCI; Corea KCC; México CoC; Taiwán BSMI; Estados Unidos UL, FCC; Internacional CB; RoHS, China RoHS, WEEE GLI 27 kV aire / 8 kV contacto compatible con ESD (solo TouchPro PCAP) Cumple con la norma UL 62368 de caída de bola (solo TouchPro PCAP) Cumple con los estándares de impacto IK08 (solo TouchPro PCAP) |
Opciones de montaje | Montaje VESA de 200 x 100 mm en la parte posterior de la unidad Interfaz de montaje de 4 orificios en los cuatro lados. (Modelos IntelliTouch/IntelliTouch DT, consulte los números de pieza para obtener más información). Montaje lateral con soportes en “L” incluidos (modelos IntelliTouch/IntelliTouch DT, consulte los números de pieza para obtener más detalles) Montaje frontal con kit de bisel opcional (modelos IntelliTouch/IntelliTouch DT, consulte los números de pieza para obtener más detalles; no apto para usar con modelos TouchPro PCAP) Montaje empotrado con soportes incluidos (modelos TouchPro PCAP, consulte los números de pieza para obtener más detalles) |
¿Qué hay en la caja? | Cable HDMI Cable VGA Control remoto OSD RJ45 Cable USB táctil Guía de instalación rápida Para modelos sin bisel: soportes de montaje empotrado con tornillos Para modelos con bisel - IntelliTouch/IntelliTouch DT: Soportes en “L” (montaje lateral) y con tornillos Etiqueta EEI Hoja informativa de la clase B de Japón TM |
Opciones / Periféricos / Actualizaciones | OSD remoto Elo (RJ45) - Elo P/N: E483757 Mochila Elo® - Elo P/N: E611864 Mochila Elo® 3.0 - Elo P/N: E901355 Kit de cables de repuesto - Elo P/N: E546861 Kit de cables DVI-D a HDMI – Elo P/N: E538507 Kit de cables DP a DP – Elo P/N: E582895 Bloque de alimentación para Norteamérica - Elo P/N: E005277 Fuente de alimentación para Europa y Corea - Elo P/N: E571601 Fuente de alimentación para el Reino Unido - Elo P/N: E180092 Bloque de alimentación de China - Elo P/N: E558862 Bloque de alimentación de Taiwán - Elo P/N: E818655 Bloque de alimentación japonés - Elo P/N: E182546 Bloque de alimentación de Argentina - Elo P/N: E887099 Fuente de alimentación australiana - Elo P/N: E637593 Lápiz óptico IntelliTouch - Elo N.° de pieza: D82064-000 Elo 24 pulgadas - Soporte en L ancho - Elo P/N: E000878 Bisel frontal Elo de 24 pulgadas de ancho - N.° de pieza Elo: E083096 (Consulte las especificaciones de opciones de montaje para comprobar la compatibilidad) Soporte de montaje empotrado Elo de 24 pulgadas de ancho - Elo P/N: E000879 Convertidor de potencia de 24 V CC a 12 V CC - Elo P/N: E239980 |
Lápiz óptico PCAP opcional | E066148 |
Garantía | 3 años |
Pantalla LCD FHD WVA Elo E493782 de 23,8" (retroiluminación LED), marco abierto, pantalla táctil capacitiva proyectada de 10 pulgadas, bisel cero, HDMI, VGA y DisplayPort, puerto USB táctil, transparente, sin fuente de alimentación.
Terms and conditions
Terms and conditions
DDP





SKU
Please select a page or Add metafield
Contact us
Notified by email when this product becomes available

Elo 2494L Elo E493782 Pantalla LCD FHD WVA de 23,8 pulgadas de ancho (retroiluminación LED), marco abierto, pantalla táctil PCAP 10