Elo E412421 Serie I 4.0 VALUE, 15,6 pulgadas, Rockchip 3399, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria Flash, Wi-Fi, PCAP, color blanco
- Precio de venta
- $1,429.00
- Precio habitual
-
- Precio habitual
- $1,429.00
- Precio unitario
- por
Guaranteed safe checkout
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Description
Description
Modelo | Sistema POS Android Elo Z20 | |
Número(s) de pieza | Pantalla principal: EloPOS Z20 de 10 pulgadas, modelo estándar, negro - E809321 + E389883 EloPOS Z20 de 10 pulgadas, modelo estándar, blanco - E809321 + E411266 (MTO) EloPOS Z20 Value de 10 pulgadas, negro - E809321 + E390647 EloPOS Z20 Value de 10 pulgadas, blanco - E809321 + E411643 (MTO) EloPOS Z20 de 15 pulgadas, modelo estándar, negro - E809321 + E390075 EloPOS Z20 de 15 pulgadas, modelo estándar, blanco - E809321 + E412033 (MTO) EloPOS Z20 Value de 15 pulgadas, negro - E809321 + E391032 EloPOS Z20 Value de 15 pulgadas, blanco - E809321 + E412421 (MTO) Pararse: Soporte para punto de venta Z20 - E809321 (se vende por separado) Pantalla orientada al cliente (se vende por separado) 1002L – E155834 y E324341 1302L – E683595 1502L – E125496 |
|
Color del gabinete | Negro | |
Tecnología táctil y capacidad | PCAP (TouchPro Projected Capacitive) - 10 táctiles | |
Procesador | Modelo estándar: Qualcomm Snapdragon SDA660 Modelo de valor: Rockchip RK3399 |
|
Memoria (RAM) | 4 GB | |
Almacenamiento | Modelo estándar: 64 GB Modelo de valor: 32 GB |
|
Sistema operativo | Android 10 con Google Play Services y administración e implementación de contenido EloView | |
Tamaño diagonal |
Pantalla LCD TFT de matriz activa (LED) de 10,1'' en diagonal o
Pantalla LCD TFT de matriz activa (LED) de 15,6'' en diagonal
|
|
Relación de aspecto | 16:9 | |
Área activa (mm) | 10": 8,54" x 5,34" / 217 mm x 136 mm 15": 13,55" x 7,62" / 344 mm x 194 mm |
|
Resolución | Modelo estándar de 10": 1920 x 1200 a 60 Hz Modelo económico de 10": 1280 x 800 a 60 Hz 15": 1920 x 1080 a 60 Hz |
|
Número de colores | 8 bits (16,7 millones) | |
Brillo (típico) | Modelo estándar: Modelo estándar de 10": Panel LCD: 450 nits, TouchPro PCAP: 387 nits Modelo económico de 10": Panel LCD: 300 nits, TouchPro PCAP: 250 nits Modelo estándar de 15": Panel LCD: 300 nits, TouchPro PCAP: 258 nits Modelo económico de 15": Panel LCD: 250 nits, TouchPro PCAP: 215 nits |
|
Tiempo de respuesta total (típico) | 25 ms | |
Relación de contraste | Modelos estándar de 10": 900:1 Modelos económicos de 10": 800:1 15": 700:1 |
|
Ángulo de visión | 10": Horizontal: ±85° o 170° en total / Vertical: ±85° o 170° en total Modelo estándar de 15": Horizontal: ±89° o 178° en total / Vertical: ±89° o 178° en total Modelo Value de 15": Horizontal: ±80° o 160° en total / Vertical: ±80° o 160° en total |
|
Puertos de E/S | Serie I 4 Compatibilidad con USB 3.0 (900 mA) Salida USB-C: Al usar la fuente de alimentación estándar de 65 W, el USB-C admite hasta 7,5 W. Al usar la fuente de alimentación opcional de 90 W, el USB-C admite hasta 27 W. Consulte el manual del usuario para obtener más información. Ranura para micro SD Entrada/Salida de GP LAN Ethernet RJ45 (Gigabit) Entrada de CC Soporte para punto de venta Z20 (se vende por separado) Entrada de CC 4 puertos USB-A 3.0 (900 mA) RJ12 (serie/cajón de efectivo) 12/24 V: el usuario deberá seleccionar el modo LAN Ethernet RJ45 (Gigabit): las velocidades de carga y descarga de Ethernet disminuirán a ~250 Mbps cuando se utilice el CFD Salida USB-C - CFD (DisplayPort, Touch y Power Deliver hasta 27 W): las velocidades de USB se reducirán a 2.0 cuando se emita video DP. |
|
Conexión del cabezal de pantalla | Conector de CC para alimentación USB-C para datos al concentrador IO del soporte Z20 |
|
Montaje periférico | 4 puertos micro-USB 2.0 Elo Edge Connect Admite 1,2 A en un puerto y 500 mA para los tres puertos restantes |
|
Cámara web | 5MP Modelo estándar: 8 MP, Resolución máxima: 1920 x 1080 30 fps, Enfoque automático, Rango de enfoque: >10 cm Modelo Value: 5 MP, Resolución máxima: 1920 x 1080 30 fps, Enfoque automático |
|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 | |
Puertos de audio | Modelo estándar: 2 micrófonos digitales incorporados Modelo económico: 1 micrófono analógico incorporado |
|
Oradores | Modelo estándar: 2x 0,8 W Modelo de valor: 2x 2W |
|
Fuente de alimentación | Voltaje de entrada de CA: 100-240 VCA Frecuencia de entrada: 50-60 Hz adaptador de corriente (incluido en la caja de accesorios) |
|
Consumo de energía (típico) | Modelo estándar de 10": Encendido: 8,5 W Apagado: 0,4 W Sueño: 4,5 W Modelo económico de 10": Encendido: 7,2 W Apagado: 0,4 W Sueño: 3,4 W Modelo estándar de 15": Encendido: 11,0 W Apagado: 0,4 W Sueño: 4,4 W Modelo económico de 15": Encendido: 10,0 W Apagado: 0,4 W Sueño: 3,4 W |
|
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Compatible con el dispositivo Elo PoE PN: E413396 Consulte la guía del usuario de I-Series 4.0 para obtener más detalles. |
|
Dimensiones | 10": 10,1" x 6,8" x 0,9" / 252,9 mm x 169,0 mm x 22,1 mm Modelo estándar de 15": 14,87" x 9,8" x 0,9" / 377,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm Modelo económico de 15": 15,3" x 9,8" x 0,9" / 389,7 mm x 249,7 mm x 22,3 mm |
|
Dimensiones de la caja de envío | Modelo estándar de 10": 12,4" x 5,9" x 8,8" / 310 mm x 145 mm x 220 mm Modelo económico de 10": 12,4" x 5,5" x 9,0" / 315 mm x 140 mm x 228 mm Modelo estándar de 15": 17,7" x 6,5" x 12,2" / 450 mm x 165 mm x 310 mm Modelo económico de 15": 18,3" x 6,3" x 13,0" / 465 mm x 160 mm x 330 mm |
|
Peso (sin embalaje) | Modelo estándar de 10": 2,0 lbs / 0,9 kg Modelo económico de 10": 1,8 lb/0,8 kg Modelo estándar de 15": 3,9 lb/1,8 kg Modelo económico de 15": 3,5 lb/1,6 kg |
|
Peso (empaquetado) | Modelo estándar de 10": 4,5 lbs / 2,1 kg Modelo económico de 10": 4,9 lb/2,2 kg Modelo estándar de 15": 7,8 lbs / 3,5 kg Modelo económico de 15": 7,2 lb/3,3 kg |
|
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C / 32°F a 104°F | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F | |
Humedad | Operativo: 20% a 80% Almacenamiento: 5% a 95% |
|
Aprobaciones y declaraciones regulatorias | UL/cUL (EE. UU.) FCC (EE. UU.) IC (Canadá) CE (Europa) CB (Internacional) VCCI, MIC (Japón) RCM (Australia) |
|
Países admitidos | Canadá, EE. UU., Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza, Turquía | |
Reloj de tiempo real | batería de botón de litio | |
Tiempo medio entre fallos | 50.000 horas demostradas | |
Opciones de montaje | VESA 75 mm | |
Garantía | 2 años | |
Opciones de garantía extendida | Serie I 4: 3 años de SO 360 - Elo P/N: E873133 5 años OS 360 - Elo P/N: E873326 Garantía de 3 años – Elo P/N: E819394 Cobertura de garantía de 4 años – Elo P/N: E819598 Cobertura de garantía de 5 años – Elo P/N: E819795 Garantía de 3 años + ADP – Elo P/N: E130329 Garantía de 4 años + ADP – Elo P/N: E130530 Cobertura de garantía de 5 años + ADP – Elo P/N: E130719 Garantía de 3 años + ADP + OS 360 – Elo P/N: E130908 Garantía de 4 años + ADP + OS 360 – Elo P/N: E131109 Garantía de 5 años + ADP + OS 360 – Elo P/N: E131294 Cobertura de garantía de 2 años + AUR – Elo P/N: E819985 Garantía de 3 años + AUR – Elo P/N: E820186 Cobertura de garantía de 4 años + AUR – Elo P/N: E820388 Cobertura de garantía de 5 años + AUR – Elo P/N: E820582 Cobertura de garantía de 2 años + AUR + ADP – Elo P/N: E131490 Cobertura de garantía de 3 años + AUR + ADP – Elo P/N: E131674 Cobertura de garantía de 4 años + AUR + ADP – Elo P/N: E131859 Cobertura de garantía de 5 años + AUR + ADP – Elo P/N: E132053 Garantía de 2 años + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132245 Garantía de 3 años + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132432 Garantía de 4 años + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132627 Garantía de 5 años + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132811 Soporte POS Z20: Cobertura de garantía de 3 años - Elo P/N: E375367 Cobertura de garantía de 4 años - Elo P/N: E375573 Cobertura de garantía de 5 años - Elo P/N: E375771 Cobertura de garantía de 2 años + AUR - Elo P/N: E375970 Garantía de 3 años + AUR - Elo P/N: E376169 Garantía de 4 años + AUR - Elo P/N: E376362 Cobertura de garantía de 5 años + AUR - Elo P/N: E376547 |
|
Soporte de SO | Actualizaciones de seguridad mensuales de Android disponibles con el paquete Elo OS 360 | |
Sellabilidad | Pantalla táctil sellada a LCD | |
¿Qué hay en la caja? | Serie I 4 Cable de alimentación de América del Norte Cable de alimentación europeo Bloque de alimentación Guía de instalación rápida Tornillos para la puerta de la cubierta del cable (ubicada en la bahía de alimentación/Ethernet) brida Soporte para punto de venta Z20 (se vende por separado) 8 tornillos de cabeza plana M4x10 (en la bolsa “A”) 2 tornillos de cabeza plana M4x6 (en la bolsa “B”) Herramienta para medir la altura del tornillo Guía de instalación Cable USB-C a USB-C de 0,3 m (para proporcionar señales USB y de vídeo al CFD) Bloque de alimentación de 150 W Cable de alimentación de América del Norte Cable de alimentación europeo brida Cubierta VESA, inferior, 15” Cubierta VESA, superior, 15” Cubierta VESA, inferior, 10” Cubierta VESA, superior, 10” Placa base |
|
Periféricos opcionales | Lector de banda magnética (MSR) – Elo P/N: E001002 Escáner de huellas dactilares – Elo P/N: E134286 Escáner de código de barras 2D (SE2707) – Elo P/N: E393160 Escáner de código de barras 2D (SE4720) – Elo P/N: E384627 Escáner de código de barras 2D (SE4107) – Elo P/N: E245047 Kit de módulo POE - Elo P/N: E413396 Luz de estado (conectividad micro-USB) - Elo P/N: E644767 Sensor de temperatura Pro – Elo N.° de pieza: E534879 Cámara 3D - Elo P/N: E134699 Cámara web - Elo P/N: E201494 Módulo de expansión – Elo P/N: E809509 RFID - Elo N.º de pieza: E673037 |
|
Soportes, montajes y kits | Kit de cable de repuesto de 65 W (cables de alimentación y bloque de alimentación de Norteamérica y la UE) – Elo P/N: E514304 Kit de cable de repuesto de 90 W (cables de alimentación de Norteamérica y la UE y bloque de alimentación de 90 W) - Elo P/N: E413579 |
15,6" Elo E412421 Elo Serie I 4.0 VALOR , Android 10 con GMS, pantalla de 1920 x 1080, procesador Rockchip 3399, 4 GB de RAM, 32 GB de memoria Flash, pantalla capacitiva proyectada de 10 toques, transparente, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.0, cámara de 8 MP, compatible con EloView, color blanco, compatible con todo el mundo.
Una de nuestras líneas de productos más populares, la Elo I-Series se ha utilizado en todo el mundo para todo, desde autoservicio, puntos de venta y verificadores de precios hasta controles industriales y gestión de visitantes.
Disponible en tamaños de 10, 15 y 22 pulgadas, la Serie I de Elo ofrece una potente plataforma interactiva de calidad comercial completa con una pantalla táctil Full HD de 10 pulgadas, un sistema operativo Android 10 flexible y un rendimiento de CPU mejorado con su elección de opciones de procesador Qualcomm o Rockchip.
Comience a cambiar la forma en que los clientes y empleados interactúan implementando una nueva generación de tecnologías interactivas que brindan integración perfecta, aprovisionamiento sin esfuerzo y administración simplificada de dispositivos a través de EloView o sus herramientas de administración preferidas.
Este producto también puede conocerse como: ELO-E412421
Condición: Nuevo con garantía del fabricante original.
La mayoría de los artículos están en stock: llame para verificar si el pedido es urgente.
Al pedir este artículo, utilice este número de pieza: E412421
Terms and conditions
Terms and conditions
DDP





SKU
Contact us
Notified by email when this product becomes available
